财务摘要
截至 6 月 30 日止年度 | 2024 | 2023 | +/(-) |
经营业绩 (HK$'000) | |||
收入 | 748,489 | 727,167 | 2.9% |
未计利息、税项、折旧及摊销前的利润 (a) | 84,776 | 100,852 | (15.9%) |
年内利润 | 35,217 | 55,735 | (36.8%) |
股东应占利润 | 40,643 | 60,452 | (32.8%) |
每股数据 (港仙) | |||
每股基本盈利 | 5.08 | 7.65 | (33.6%) |
每股派息—中期 | 1.30 | 1.70 | (23.5%) |
每股派息—拟派末期 | 2.00 | 3.00 | (33.3%) |
每股派息—全年 | 3.30 | 4.70 | (29.8%) |
主要比率 (%) | |||
EBITDA/收入 | 11.3% | 13.9% | (2.6% points) |
纯利率 | 4.7% | 7.7% | (3.0% points) |
股东资金回报率 | 5.6% | 8.2% | (2.6% points) |
财务状况 (HK$'000) | |||
现金及抵押存款 | 256,139 | 290,495 | (11.8%) |
流动资产净额 | 218,719 | 224,413 | (2.5%) |
股东资金 | 725,942 | 740,547 | (2.0%) |
(a) 未计利息、税项、折旧及摊销前的利润代表本年度来自持续经营业务除利息收入、融资成本、所得税费用及折旧及摊销前的利润。