财务摘要
截至 6 月 30 日止年度 | 2023 | 2022 | +/(-) |
经营业绩 (HK$'000) | |||
收入 | 727,167 | 665,859 | 9% |
未计利息、税项、折旧及摊销前的利润 (a) | 170,533 | 167,130 | 2% |
年内利润 | 55,735 | 75,231 | (26%) |
股东应占利润 | 60,452 | 72,168 | (16%) |
每股数据 (港仙) | |||
每股基本盈利 | 7.65 | 9.34 | (18%) |
每股派息—中期 | 1.70 | 1.50 | 13% |
每股派息—拟派末期 | 3.00 | 3.00 | - |
每股派息—全年 | 4.70 | 4.50 | 4% |
主要比率 (%) | |||
EBITDA/收入 | 23% | 25% | (2% points) |
纯利率 | 8% | 11% | (3% points) |
股东资金回报率 | 8% | 10% | (2% points) |
财务状况 (HK$'000) | |||
现金及抵押存款 | 290,495 | 238,120 | 22% |
流动资产净额 | 224,413 | 238,336 | (6%) |
股东资金 | 740,547 | 698,653 | 6% |
(a) 未计利息、税项、折旧及摊销前的利润代表本年度来自持续经营业务除利息收入、融资成本、所得税费用及折旧及摊销前的利润。