财务摘要
| 截至 6 月 30 日止年度 | 2025 | 2024 | +/(-) |
| 经营业绩 (HK$'000) | |||
| 收入 | 726,949 | 748,489 | (2.9%) |
| 未计利息、税项、折旧及摊销前的利润 (a) | 87,025 | 84,776 | 2.7% |
| 年内利润 | 31,916 | 35,217 | (9.4%) |
| 股东应占利润 | 31,440 | 40,643 | (22.6%) |
| 每股数据 (港仙) | |||
| 每股基本盈利 | 3.98 | 5.08 | (21.7%) |
| 每股派息—中期 | 1.40 | 1.30 | 7.7% |
| 每股派息—拟派末期 | 1.90 | 2.00 | (5%) |
| 每股派息—全年 | 3.30 | 3.30 | 0% |
| 主要比率 (%) | |||
| EBITDA/收入 | 12.0% | 11.3% | 0.7% points |
| 纯利率 | 4.4% | 4.7% | (0.3% points) |
| 股东资金回报率 | 4.2% | 5.6% | (1.4% points) |
| 财务状况 (HK$'000) | |||
| 现金及抵押存款 | 302,836 | 256,139 | 18.2% |
| 流动资产净额 | 267,681 | 218,719 | 22.4% |
| 股东资金 | 741,821 | 725,942 | 2.2% |
(a) 未计利息、税项、折旧及摊销前的利润代表本年度来自持续经营业务除利息收入、融资成本、所得税费用及折旧及摊销前的利润。
