財務摘要
截至 6 月 30 日止年度 | 2024 | 2023 | +/(-) |
經營業績 (HK$'000) | |||
收入 | 748,489 | 727,167 | 2.9% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤 (a) | 84,776 | 100,852 | (15.9%) |
年內利潤 | 35,217 | 55,735 | (36.8%) |
股東應佔利潤 | 40,643 | 60,452 | (32.8%) |
每股數據 (港仙) | |||
每股基本盈利 | 5.08 | 7.65 | (33.6%) |
每股派息—中期 | 1.30 | 1.70 | (23.5%) |
每股派息—擬派末期 | 2.00 | 3.00 | (33.3%) |
每股派息—全年 | 3.30 | 4.70 | (29.8%) |
主要比率 (%) | |||
EBITDA/收入 | 11.3% | 13.9% | (2.6% points) |
純利率 | 4.7% | 7.7% | (3.0% points) |
股東資金回報率 | 5.6% | 8.2% | (2.6% points) |
財務狀況 (HK$'000) | |||
現金及抵押存款 | 256,139 | 290,495 | (11.8%) |
流動資產淨額 | 218,719 | 224,413 | (2.5%) |
股東資金 | 725,942 | 740,547 | (2.0%) |
(a) 未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤代表本年度來自持續經營業務除利息收入、融資成本、所得稅費用及折舊及攤銷前的利潤。