財務摘要
| 截至 6 月 30 日止年度 | 2025 | 2024 | +/(-) |
| 經營業績 (HK$'000) | |||
| 收入 | 726,949 | 748,489 | (2.9%) |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤 (a) | 87,025 | 84,776 | 2.7% |
| 年內利潤 | 31,916 | 35,217 | (9.4%) |
| 股東應佔利潤 | 31,440 | 40,643 | (22.6%) |
| 每股數據 (港仙) | |||
| 每股基本盈利 | 3.98 | 5.08 | (21.7%) |
| 每股派息—中期 | 1.40 | 1.30 | 7.7% |
| 每股派息—擬派末期 | 1.90 | 2.00 | (5%) |
| 每股派息—全年 | 3.30 | 3.30 | 0% |
| 主要比率 (%) | |||
| EBITDA/收入 | 12.0% | 11.3% | 0.7% points |
| 純利率 | 4.4% | 4.7% | (0.3% points) |
| 股東資金回報率 | 4.2% | 5.6% | (1.4% points) |
| 財務狀況 (HK$'000) | |||
| 現金及抵押存款 | 302,836 | 256,139 | 18.2% |
| 流動資產淨額 | 267,681 | 218,719 | 22.4% |
| 股東資金 | 741,821 | 725,942 | 2.2% |
(a) 未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤代表本年度來自持續經營業務除利息收入、融資成本、所得稅費用及折舊及攤銷前的利潤。
